Système Sound Modul 9404300
82 83 9 404 300
E32 / E34 ECE
prix | poids | ||
---|---|---|---|
265,56 € | 6 kg | 13.1 lb | |
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
Régler | 1 | 1 | 16 |
fabrication | avr. '95 - |
Temps de montage env. 2, 5 h, susceptible De varier en fonction de l'état et de L'équipement du véhicule.
Régler
Partnumber | Titre | Supplément | Quantité | poids | prix |
---|---|---|---|---|---|
i
01 29 0 000 505
|
Information pour le montage |
SOUNDMODUL ALLE | 1 | 175 g |
0,00 € |
i
82 83 9 404 279
|
Sound Modul woofer/médium 130 mm |
2 | 646 g |
13,75 € | |
i
82 83 9 404 280
|
Sound Modul Tweeter |
25MM | 2 | 87 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 282
|
Câble-adaptateur |
SOUND MODUL | 1 | 782 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 286
|
Câble électrique avec fusible |
SOUND MODUL | 1 | 27 g |
6,10 € |
i
82 89 9 404 535
|
Amplificateur |
SOUND MODUL | 1 | 1.5 kg |
0,00 € |
i
82 83 9 404 563
|
Sound Modul basse/moyenne/haute fréq. |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
119,49 € |
i
82 83 9 404 564
|
Sound Modul basse/moyenne/haute fréq. |
160MM, COAXIAL | 1 | 906 g |
0,00 € |
i
82 89 9 404 862
|
Support |
SOUND MODUL | 2 | 0,00 € | |
i
01 29 9 788 699
|
Instructions de montage |
SOUNDMOD.E32/34 | 1 | 61 g |
0,00 € |
i
01 29 9 790 808
|
Instructions de montage |
UMSCHALTMODUL | 1 | 157 g |
0,00 € |
i
07 11 9 907 789
|
Vis a tole tête bombee |
ST4,8X16 Z2 | 4 | 2 g |
0,50 € |
utilisation
5' Series
+E34
+518i M40
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+518i M43
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+520i M20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+520i M50
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Japon | R • | automatique |
+524td M21
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique |
+525i M20
+525i M50
+525ix M50
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+525td M51
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+525tds M51
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel |
+530i M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+530i M60
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+535i M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Japon | • L | automatique |
+540i M60
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+M5 3.6 S38
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | Japon | • L | Manuel |
+M5 3.8 S38
7' Series
+E32
+730i M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Japon | R • | automatique |
+730i M60
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Japon | R • | automatique |
+730iL M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+730iL M60
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+735i M30
+735iL M30
+740i M60
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Japon | • L | automatique | |
Sedan | Japon | R • | automatique |
+740iL M60
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Japon | • L | automatique | |
Sedan | Japon | R • | automatique |
+750i M70
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Japon | • L | automatique | |
Sedan | Japon | R • | automatique |
+750iL M70
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Système Sound Modul 9404300 \