Amplificateur de système Top-Hifi 9330461
65 12 9 330 461
ASD
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 858,60 € | 2.2 kg | 4.8 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 0 | 0 |
| Livraison abandonné par l'usine | |
| fabrication | juil. '13 - mars '14 |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 65 12 9 320 148 |
utilisation
5' Series
+F10
+528i N20
+528iX N20
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
| Sedan | Russie | • L | neutre | |
| Sedan | USA | • L | neutre |
+M5 S63N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
| Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
| Sedan | USA | • L | neutre |
+M550dX N57X
+F10 Facelift
+528i N20
+528iX N20
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
| Sedan | Russie | • L | neutre | |
| Sedan | USA | • L | neutre |
+M550dX N57X
+F11
7' Series
+F01 Facelift
+750dX N57X
+F02 Facelift
+750LdX N57X
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Amplificateur de système Top-Hifi 9330461 \