Ampoule 7160789
63 21 7 160 789
P12V/21W
prix | poids | ||
---|---|---|---|
2,27 € | 10 g | 0.35 oz | |
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
piece | 10 | 50 | 13000 |
fabrication | juil. '06 - |
échangeable rétrospectivement | |
Ancien numéro de pièce | i 63 21 0 141 181 |
utilisation
+114
+1502 M10
+1600 M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | Manuel |
+1600GT M10
+1600ti M10
+1602 M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | USA | • L | Manuel | |
tournée | l'Europe | • L | Manuel |
+1802 M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
tournée | l'Europe | • L | Manuel |
+2000 M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | Manuel | |
tournée | l'Europe | R • | Manuel | |
tournée | l'Europe | • L | automatique |
+2000tii M10
+2002 M10
+2002ti M10
+2002tii M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | USA | • L | Manuel | |
tournée | l'Europe | • L | Manuel |
+2002turbo M10
+E3
+2.8L M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique |
+2500 M30
+2800 M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | USA | • L | Manuel | |
Sedan | USA | • L | automatique |
+2800Bav M30
+3.0L M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+3.0S M30
+3.0SBav M30
+3.0Si M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | USA | • L | Manuel | |
Sedan | USA | • L | automatique |
+3.3L M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+3.3Li M30
+E9
+2.5CS M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique |
+2800CS M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
Coupe | USA | • L | Manuel | |
Coupe | USA | • L | automatique |
+3.0CS M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
Coupe | l'Europe | R • | automatique | |
Coupe | USA | • L | Manuel | |
Coupe | USA | • L | automatique |
+3.0CSi M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
Coupe | l'Europe | R • | Manuel |
+3.0CSiL M30
+3.0CSL M30
+NK
+1800 4-Zyl
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel |
+2000 4-Zyl
+2000C M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique |
+2000CS M10
+2000ti 4-Zyl
+2000tii 4-Zyl
+2000tilux 4-Zyl
1' Series
+F20
+114d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+114i N13
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+116d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+116d ed N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+116i N13
+118d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre | |
5 portes | Inde | R • | neutre |
+118dX N47N
+118i N13
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre | |
5 portes | Malaisie | R • | neutre |
+120d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+120dX N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+125d N47S1
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+125i N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | Brésil | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+M135i N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
5 portes | l'Europe | • L | neutre | |
5 portes | l'Europe | R • | neutre |
+M135iX N55
+F21
+114d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+114i N13
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+116d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+116d ed N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+116i N13
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+118d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+118dX N47N
+118i N13
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+120d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+120dX N47N
+125d N47S1
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+125i N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+M135i N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
3 portes | l'Europe | • L | neutre | |
3 portes | l'Europe | R • | neutre |
+M135iX N55
2' Series
+F22
+218d N47N
+218d B47
+218i B38
+220d N47N
+220d B47
+220dX B47
+220i N20
+225d N47S1
+225d B47
+228i N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+M235iX N55
+F23
+218d B47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+218i B38
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+220d B47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+220i N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+225d B47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre |
+228i N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+228i N26
+228iX N20
+228iX N26
+M235i N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre |
+M235iX N55
3' Series
+E21
+315 M10
+316 M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+318 M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique |
+318i M10
+320 M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+320 M20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+320i M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | Japon | • L | Manuel | |
Sedan | Japon | • L | automatique | |
Sedan | USA | • L | Manuel | |
Sedan | USA | • L | automatique |
+323i M20
+E30
+316 M10
+316i M10
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
2 portes | l'Europe | • L | Manuel | |
2 portes | l'Europe | • L | automatique | |
4 portes | l'Europe | • L | Manuel | |
4 portes | l'Europe | • L | automatique |
+316i M40
+318i M10
+318i M40
+318i M42
+318is M42
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
2 portes | l'Europe | • L | Manuel | |
2 portes | l'Europe | R • | Manuel | |
2 portes | USA | • L | Manuel |
+320i M20
+320is S14
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
2 portes | l'Europe | • L | Manuel | |
4 portes | l'Europe | • L | Manuel |
+323i M20
+324td M21
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | automatique | |
tournée | l'Europe | • L | Manuel |
+325e M20
+325i M20
+325ix M20
+M3 S14
+E36
+316g M43
+316i M43
+316i M40
+316i 1.6 M43
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | Manuel | |
compact | l'Europe | R • | Manuel | |
compact | l'Europe | • L | automatique | |
compact | l'Europe | R • | automatique |
+316i 1.9 M43
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | Manuel | |
compact | l'Europe | R • | Manuel | |
compact | l'Europe | • L | automatique | |
compact | l'Europe | R • | automatique |
+318i M43
+318i M42
+318i M44
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | USA | • L | Manuel | |
Cabrio | USA | • L | automatique | |
Sedan | USA | • L | automatique | |
Sedan | USA | • L | Manuel |
+318i M40
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique | |
Sedan | Indonésie | R • | automatique |
+318is M42
+318is M44
+318tds M41
+318ti M42
+318ti M44
+320i M50
+320i M52
+323i M52
+323i 2.4 M52
+323ti M52
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | Manuel | |
compact | l'Europe | • L | automatique |
+325i M50
+325is M50
+325td M51
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+325tds M51
+328i M52
+M3 S50
+M3 3.2 S50
+M3 3.2 S52
+E46
+316Ci M43
+316Ci N40
+316Ci N45
+316i N40
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | Philippines | • L | neutre |
+316i N42
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+316i N45
+316i N46
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+316i 1.6 M43
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | Philippines | • L | neutre |
+316i 1.9 M43
+316ti N40
+316ti N42
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | neutre | |
compact | l'Europe | R • | neutre |
+316ti N45
+316ti N46
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | neutre | |
compact | l'Europe | R • | neutre |
+318Ci N42
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre |
+318Ci N46
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre |
+318Ci M43
+318d M47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre |
+318d M47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+318i N42
+318i N46
+318i M43
+318td M47N
+318ti N42
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | neutre | |
compact | l'Europe | R • | neutre |
+318ti N46
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | neutre | |
compact | l'Europe | R • | neutre |
+320Cd M47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre |
+320Ci M54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre |
+320Ci M52
+320d M47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320d M47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320i M52
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Afrique du Sud | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre |
+320i M54
+320td M47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | neutre | |
compact | l'Europe | R • | neutre |
+323Ci M52
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+323i M52
+323i 2.4 M52
+325Ci M54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+325Ci M56
+325i M54
+325i M56
+325ti M54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | neutre | |
compact | l'Europe | R • | neutre |
+325xi M54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | USA | • L | neutre |
+328Ci M52
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+328i M52
+330Cd M57N
+330Ci M54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+330d M57
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+330d M57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+330i M54
+330xd M57
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre |
+330xd M57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre |
+330xi M54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre |
+M3 S54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Cabrio | USA | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | USA | • L | neutre |
+M3 CSL S54
+E90 Facelift
+316d N47
+316d N47N
+316i N43
+316i N45N
+318d N47
+318d N47N
+318i N46N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | Chine | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Égypte | • L | neutre | |
Sedan | Russie | • L | neutre | |
Sedan | Thaïlande | R • | neutre |
+318i N43
+320d N47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Inde | R • | neutre | |
Sedan | Malaisie | R • | neutre | |
Sedan | Thaïlande | R • | neutre |
+320d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Inde | R • | neutre | |
Sedan | Malaisie | R • | neutre | |
Sedan | Thaïlande | R • | neutre |
+320d ed N47N
+320i N46N
+320i N43
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Malaisie | R • | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre |
+325d M57N2
+325d N57
+325i N52N
+325i N53
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N51
+328i N52N
+328xi N51
+328xi N52N
+330d N57
+330i N52N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Égypte | • L | neutre | |
Sedan | Inde | R • | neutre |
+330i N53
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre |
+335i N54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre |
+335i N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre |
+335xi N54
+335xi N55
+M3 S65
+E91 Facelift
+316d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+316i N43
+318d N47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+318d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+318i N43
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+318i N46N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320d N47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320d ed N47N
+320i N43
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320i N46N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320xd N47
+320xd N47N
+323i N52N
+325d M57N2
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+325d N57
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+325i N52N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+325i N53
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+325xi N52N
+325xi N53
+328i N52N
+328xi N52N
+330d N57
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+330i N52N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+330i N53
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+330xd N57
+330xi N53
+335d M57N2
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+335i N54
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+335i N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+335xi N54
+335xi N55
+F30
+316d N47N
+316d B47
+316i N13
+318d N47N
+318dX N47N
+320d N47N
+320d ed N47N
+320dX N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Russie | • L | neutre |
+320i N20
+320i ed N13
+320iX N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Russie | • L | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre |
+325d N47S1
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Thaïlande | R • | neutre |
+328d N47N
+328dX N47N
+328i N20
+328i N26
+328iX N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | Chine | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | Russie | • L | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre |
+328iX N26
+330d N57N
+330dX N57N
+335dX N57Z
+335i N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
Sedan | Égypte | • L | neutre | |
Sedan | USA | • L | neutre |
+335iX N55
+Hybrid 3 N55
+F31
+316d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+316d B47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+316i N13
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+318d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+318dX N47N
+320d N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320d ed N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320dX N47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320i N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
