Tableau de bord 9370992
62 10 9 370 992
KM/H
prix | poids | ||
---|---|---|---|
774,64 € | |||
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
piece | 1 | 0 | 0 |
Livraison abandonné par l'usine | |
fabrication | nov. '14 - août '15 |
échangeable rétrospectivement | |
Ancien numéro de pièce | i 62 10 9 365 946 |
utilisation
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 30dX N57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAV | l'Europe | • L | neutre | |
SAV | l'Europe | R • | neutre | |
SAV | Inde | R • | neutre | |
SAV | Russie | • L | neutre |
+X3 35dX N57Z
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAC | l'Europe | • L | neutre | |
SAC | l'Europe | R • | neutre | |
SAC | Russie | • L | neutre | |
SAC | Thaïlande | R • | neutre |
+X4 30dX N57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAC | l'Europe | • L | neutre | |
SAC | l'Europe | R • | neutre | |
SAC | Russie | • L | neutre |
+X4 35dX N57Z
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Tableau de bord 9370992 \