Passage de roue avant gauche 1814001
41 14 1 814 001
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 925,50 € | 7.1 kg | 15.7 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 18 | 18 |
| fabrication | juil. '68 - |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 41 14 1 816 943 |
utilisation
+E9
+2.5CS M30
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
| Coupe | l'Europe | • L | automatique |
+2800CS M30
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
| Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
| Coupe | USA | • L | Manuel | |
| Coupe | USA | • L | automatique |
+3.0CS M30
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
| Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
| Coupe | l'Europe | R • | automatique | |
| Coupe | USA | • L | Manuel | |
| Coupe | USA | • L | automatique |
+3.0CSi M30
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
| Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
| Coupe | l'Europe | R • | Manuel |
+3.0CSiL M30
+3.0CSL M30
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Passage de roue avant gauche 1814001 \