Roue complète hiver alu 2184637
36 11 2 184 637
245/45R19 102V
prix | poids | ||
---|---|---|---|
584,03 € | 31 kg | 68.3 lb | |
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
piece | 1 | 0 | 0 |
fabrication | juin '10 - |
Régler
Partnumber | Titre | Supplément | Quantité | poids | prix |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 116 326
|
Soupape en caoutchouc |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 150 327
|
Pirelli W 240 Sottozero II r-f |
245/45R19 102V | 1 | 15.4 kg |
264,71 € |
i
36 13 6 783 536
|
Chapeau de moyeu avec bord chromé |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 787 580
|
Jante alliage léger Reflexsilber |
8,5JX19 ET:38 | 1 | 15.5 kg |
431,27 € |
utilisation
X3 Series
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAV | Brésil | • L | neutre | |
SAV | l'Europe | • L | neutre | |
SAV | l'Europe | R • | neutre | |
SAV | Russie | • L | neutre | |
SAV | USA | • L | neutre |
+X3 28iX N52N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAV | l'Europe | • L | neutre | |
SAV | l'Europe | R • | neutre | |
SAV | Russie | • L | neutre | |
SAV | USA | • L | neutre |
+X3 30dX N57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAV | l'Europe | • L | neutre | |
SAV | l'Europe | R • | neutre | |
SAV | Inde | R • | neutre | |
SAV | Russie | • L | neutre |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAC | l'Europe | • L | neutre | |
SAC | l'Europe | R • | neutre | |
SAC | Russie | • L | neutre | |
SAC | Thaïlande | R • | neutre |
+X4 20iX N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAC | l'Europe | • L | neutre | |
SAC | l'Europe | R • | neutre | |
SAC | Russie | • L | neutre | |
SAC | Thaïlande | R • | neutre |
+X4 28iX N20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAC | l'Europe | • L | neutre | |
SAC | l'Europe | R • | neutre | |
SAC | Malaisie | R • | neutre | |
SAC | Russie | • L | neutre | |
SAC | USA | • L | neutre |
+X4 30dX N57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAC | l'Europe | • L | neutre | |
SAC | l'Europe | R • | neutre | |
SAC | Russie | • L | neutre |
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
SAC | l'Europe | • L | neutre | |
SAC | l'Europe | R • | neutre | |
SAC | USA | • L | neutre |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Roue complète hiver alu 2184637 \