Roue complète hiver alu 2183505
36 11 2 183 505
225/45R18 91H
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 361,34 € | 25.6 kg | 56.4 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 0 | 0 |
| Livraison abandonné par l'usine | |
| fabrication | juin '10 - août '14 |
Régler
| Partnumber | Titre | Supplément | Quantité | poids | prix |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 1 178 869
|
Soupape en caoutchouc |
L=48,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 12 2 184 616
|
Pirelli W 210 Sottozero II r-f |
225/45R18 91H | 1 | 12.2 kg |
220,17 € |
i
36 13 6 783 536
|
Chapeau de moyeu avec bord chromé |
BMW | 1 | 20 g |
8,82 € |
i
36 11 6 789 143
|
Jante en alliage léger |
8JX18 ET:30 | 1 | 12.9 kg |
318,43 € |
utilisation
X1 Series
+E84
+X1 16d N47N
+X1 16i N20
+X1 18d N47
+X1 18d N47N
+X1 18dX N47
+X1 18dX N47N
+X1 18i N46N
+X1 20d N47
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Indonésie | R • | neutre | |
| SAV | Inde | R • | neutre | |
| SAV | Thaïlande | R • | neutre |
+X1 20d N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Indonésie | R • | neutre | |
| SAV | Inde | R • | neutre | |
| SAV | Thaïlande | R • | neutre |
+X1 20dX N47
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Malaisie | R • | neutre | |
| SAV | Russie | • L | neutre |
+X1 20dX N47N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Malaisie | R • | neutre | |
| SAV | Russie | • L | neutre |
+X1 20i N20
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Malaisie | R • | neutre |
+X1 20iX N20
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Russie | • L | neutre |
+X1 23dX N47S
+X1 25dX N47S1
+X1 25iX N52N
+X1 28i N20
+X1 28iX N52N
+X1 28iX N20
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Russie | • L | neutre | |
| SAV | USA | • L | neutre |
+X1 35iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Roue complète hiver alu 2183505 \