Arbre de transmission arriere 7589801
26 10 7 589 801
L=1319MM
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 574,12 € | 7.7 kg | 17 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 0 | 0 |
| fabrication | sept. '10 - |
utilisation
X3 Series
+F25
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28iX N52N
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAV | l'Europe | • L | neutre | |
| SAV | l'Europe | R • | neutre | |
| SAV | Russie | • L | neutre | |
| SAV | USA | • L | neutre |
+X3 35iX N55
X4 Series
+F26
+X4 20dX B47
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAC | l'Europe | • L | neutre | |
| SAC | l'Europe | R • | neutre | |
| SAC | Russie | • L | neutre | |
| SAC | Thaïlande | R • | neutre |
+X4 20iX N20
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| SAC | l'Europe | • L | neutre | |
| SAC | l'Europe | R • | neutre | |
| SAC | Russie | • L | neutre | |
| SAC | Thaïlande | R • | neutre |
+X4 28iX N20
+X4 35iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Arbre de transmission arriere 7589801 \