Pignon d'émetteur d'impulsions 1277535
12 11 1 277 535
prix | poids | ||
---|---|---|---|
31,26 € | 30 g | 1.06 oz | |
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
Régler | 1 | 100 | 250 |
fabrication | sept. '80 - |
échangeable rétrospectivement | |
Ancien numéro de pièce | i 12 11 1 361 593 |
utilisation
3' Series
5' Series
+E12
+520 M20
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+525 M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+528i M30
+535i M30
6' Series
+E24
+628CSi M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | R • | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
Coupe | l'Europe | R • | automatique |
+630CS M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique |
+633CSi M30
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Coupe | l'Europe | • L | Manuel | |
Coupe | l'Europe | R • | Manuel | |
Coupe | l'Europe | • L | automatique | |
Coupe | l'Europe | R • | automatique |
+635CSi M30
7' Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Pignon d'émetteur d'impulsions 1277535 \