Tubulure d'admission 1276404
11 61 1 276 404
| prix | poids | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 6.7 kg | 14.7 lb | |
| Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
| piece | 1 | 1 | 24 |
| Livraison abandonné par l'usine | |
| fabrication | sept. '80 - août '08 |
| échangeable rétrospectivement | |
| Ancien numéro de pièce | i 11 61 1 270 899 |
utilisation
5' Series
+E28
+533i M30
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Japon | • L | automatique | |
| Sedan | USA | • L | Manuel | |
| Sedan | USA | • L | automatique |
+535i M30
+M535i M30
6' Series
7' Series
+E23
+732i M30
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | l'Europe | • L | Manuel | |
| Sedan | l'Europe | R • | Manuel | |
| Sedan | l'Europe | • L | automatique | |
| Sedan | l'Europe | R • | automatique |
+733i M30
| corps | région | Direction | transmission | utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | Japon | • L | automatique | |
| Sedan | USA | • L | Manuel | |
| Sedan | USA | • L | automatique | |
| Sedan | Afrique du Sud | R • | Manuel | |
| Sedan | Afrique du Sud | R • | automatique |
+735i M30
+745i S38
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Tubulure d'admission 1276404 \