Piston mahle 7788396
11 25 7 788 396
83,950MM(0)
prix | poids | ||
---|---|---|---|
194,92 € | 920 g | 2 lb | |
Morceau de quantité | Unité de mesure | Unité de conditionnement de stockage | Unité de conditionnement de conteneurs |
piece | 1 | 24 | 539 |
fabrication | sept. '02 - |
Non échangeable rétrospectivement | |
Ancien numéro de pièce | i 11 25 2 247 502 |
utilisation
3' Series
+E46
+320Cd M47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre |
+320d M47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+320td M47N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
compact | l'Europe | • L | neutre | |
compact | l'Europe | R • | neutre |
+330Cd M57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Cabrio | l'Europe | • L | neutre | |
Cabrio | l'Europe | R • | neutre | |
Coupe | l'Europe | • L | neutre | |
Coupe | l'Europe | R • | neutre |
+330d M57N
corps | région | Direction | transmission | utilisation |
---|---|---|---|---|
Sedan | l'Europe | • L | neutre | |
Sedan | l'Europe | R • | neutre | |
tournée | l'Europe | • L | neutre | |
tournée | l'Europe | R • | neutre |
+330xd M57N
5' Series
7' Series
X3 Series
X5 Series
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW catalogue de pièces \ Piston mahle 7788396 \